Kustannusarviot perustuvat tyypillisiin toteutuksiin ja yleisiin hintatasoihin. Ne eivät ole sitovia kustannuslaskelmia, vaan suuntaa-antavia arvioita, joiden tarkoitus on havainnollistaa korjausten mahdollisia kustannusluokkia.
LVI-järjestelmät
| Laite / järjestelmä | Käyttöikä | Tilanne 2025 | Kustannusarvio |
|---|---|---|---|
| Lämminvesivaraaja | 20 v | Käyttöikä ylittynyt | 1000-2500 € |
| Ilmanvaihtokone | 15-20 v | Käyttöikä ylittynyt | 2500-5000 € |
| Öljykattila / kaasukattila | 20-25 v | Käyttöikä lähestyy loppua tai ylittynyt | 5000-12000 € |
| Sähkökattila | 25-30 v | Käyttöikä lähestyy loppua tai ylittynyt | 2000-5000 € |
| Ilmalämpöpumppu | 10-15 v | Käyttöikä ylittynyt | 1500-3000 € |
| Maalämpöpumppu | 20-25 v | Käyttöikä lähestyy loppua tai ylittynyt | 5000-10000 € |



